Krikettgalaxis-azonosító: m6497
A pénzfeldobást nyerte | Dél-Afrika (az ütést választották) |
Dél-Afrika | 80 (34.3/50 j) |
India ★ | 81/6 (25.5/50 j) |
Eredmény | India nyert 4 kapuval (145 dobás maradt) |
Időpont | 2005. március 26. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2005-ös ENN-világbajnokság (csoportkör, 11. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Tshwane Technológiai Egyetem krikettpályája (Pretoria) |
A mérkőzés embere | Dípá Maráthe (India)(?)1. jr: 4 kapu 2. jr: 0 futás |
Játékvezetők | Shaun George (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daleen Terblanche | e Csoprá d al Khadír | 15 | 56 | 1 | 0 | 26,78 |
e Csoprá d al Khadír | |||||||
2. | Cri-Zelda Brits | e Goszvámí d A. Sarmá | 8 | 13 | 0 | 0 | 61,53 |
e Goszvámí d A. Sarmá | |||||||
3. | Johmari Logtenberg | lev †Dzsain d Devid | 26 | 44 | 3 | 0 | 59,09 |
lev †Dzsain d Devid | |||||||
4. | Alicia Smith | lev †Dzsain d Devid | 7 | 18 | 1 | 0 | 38,88 |
lev †Dzsain d Devid | |||||||
5. | Alison Hodgkinson (k) | kd Maráthe | 2 | 16 | 0 | 0 | 12,50 |
kd Maráthe | |||||||
6. | Shandre Fritz | lke d Maráthe | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Maráthe | |||||||
7. | Charlize van der Westhuizen | lke d Maráthe | 3 | 15 | 0 | 0 | 20,00 |
lke d Maráthe | |||||||
8. | Shafeeqa Pillay † | lke d Maráthe | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Maráthe | |||||||
9. | Ashlyn Kilowan | lke d A. Sarmá | 8 | 17 | 0 | 0 | 47,05 |
lke d A. Sarmá | |||||||
10. | Claire Terblanche | n | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
11. | Lonell de Beer | e Dzs. Sarmá d A. Sarmá | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
e Dzs. Sarmá d A. Sarmá | |||||||
Extrák | 2 mellé, 7 testet érintve mellé, 2 széles | 11 | |||||
Összesen | 80 |
Kapuvesztések: 1-20 (Cri-Zelda Brits, 5.2 j), 2-52 (Daleen Terblanche, 17.1 j), 3-57 (Johmari Logtenberg, 20.1 j), 4-62 (Alison Hodgkinson, 23.3 j), 5-66 (Alicia Smith, 24.6 j), 6-66 (Shandre Fritz, 25.4 j), 7-66 (Shafeeqa Pillay, 27.5 j), 8-75 (Charlize van der Westhuizen, 31.2 j), 9-80 (Ashlyn Kilowan, 32.5 j), 10-80 (Lonell de Beer, 34.3 j)
Dobás (India):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzshúlan Goszvámí | 6 (36) | 3 | 9 | 0 | 1,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Amitá Sarmá | 7.3 (45) | 3 | 23 | 3 | 3,06 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Rumelí Dhar | 2 (12) | 0 | 14 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Núsín al Khadír | 7 (42) | 2 | 16 | 1 | 2,28 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Nítú Devid | 6 (36) | 4 | 8 | 2 | 1,33 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Dípá Maráthe | 6 (36) | 5 | 1 | 4 | 0,16 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (India, cél: 81, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andzsú Dzsain † | lke d Kilowan | 2 | 23 | 0 | 0 | 8,69 |
lke d Kilowan | |||||||
2. | Dzsajá Sarmá | lke d Smith | 2 | 19 | 0 | 0 | 10,52 |
lke d Smith | |||||||
3. | Andzsum Csoprá | kif | 7 | 18 | 1 | 0 | 38,88 |
kif | |||||||
4. | Hemlatá Kalá | e Fritz d Smith | 1 | 12 | 0 | 0 | 8,33 |
e Fritz d Smith | |||||||
5. | Mitálí Rádzs (k) | e Fritz d Smith | 11 | 29 | 2 | 0 | 37,93 |
e Fritz d Smith | |||||||
6. | Rumelí Dhar | n | 33 | 41 | 1 | 2 | 80,48 |
n | |||||||
7. | Dípá Maráthe | e †Pillay d Smith | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Pillay d Smith | |||||||
8. | Amitá Sarmá | n | 2 | 14 | 0 | 0 | 14,28 |
n | |||||||
Núsín al Khadír | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dzshúlan Goszvámí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nítú Devid | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 rossz, 21 széles | 23 | |||||
Összesen | 81 |
Kapuvesztések: 1-17 (Andzsú Dzsain, 6.3 j), 2-21 (Dzsajá Sarmá, 7.1 j), 3-25 (Hemlatá Kalá, 9.3 j), 4-37 (Andzsum Csoprá, 13.3 j), 5-55 (Mitálí Rádzs, 19.3 j), 6-56 (Dípá Maráthe, 19.4 j)
Dobás (Dél-Afrika):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cri-Zelda Brits | 3.5 (23) | 1 | 16 | 0 | 4,17 | - | - | - | 0 | 9 |
2. | Alicia Smith | 10 (60) | 1 | 19 | 4 | 1,90 | - | - | - | 1 | 7 |
3. | Ashlyn Kilowan | 6 (36) | 0 | 18 | 1 | 3,00 | - | - | - | 1 | 1 |
4. | Charlize van der Westhuizen | 5 (30) | 0 | 18 | 0 | 3,59 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Shandre Fritz | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |