Krikettgalaxis-azonosító: m6790
A pénzfeldobást nyerte | India (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Karib-térség | 169/7 (50/50 j) |
India ★ | 170/4 (43.5/50 j) |
Eredmény | India nyert 6 kapuval (37 dobás maradt) |
Időpont | 2001. június 30. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Queens SC krikettpályája (Bulawayo) |
A mérkőzés embere | Szacsin Tendulkar (India)(?)1. jr: - 2. jr: 81 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Denis Lindsay (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daren Ganga | e Szorhí d Mohantí | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
e Szorhí d Mohantí | |||||||
2. | Chris Gayle | lke d Szinh | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Szinh | |||||||
3. | Wavell Hinds | e Szorhí d Mohantí | 9 | 34 | 0 | 0 | 26,47 |
e Szorhí d Mohantí | |||||||
4. | Shivnarine Chanderpaul | e †Dighe d Szinh | 10 | 30 | 1 | 0 | 33,33 |
e †Dighe d Szinh | |||||||
5. | Carl Hooper (k) | e Gángulí d Khán | 14 | 46 | 1 | 0 | 30,43 |
e Gángulí d Khán | |||||||
6. | Marlon Samuels | e Szinh d Mohantí | 44 | 74 | 5 | 0 | 59,45 |
e Szinh d Mohantí | |||||||
7. | Ridley Jacobs † | n | 53 | 76 | 1 | 1 | 69,73 |
n | |||||||
8. | Mahendra Nagamootoo | e és d Khán | 17 | 25 | 1 | 0 | 68,00 |
e és d Khán | |||||||
9. | Mervyn Dillon | n | 5 | 7 | 0 | 0 | 71,42 |
n | |||||||
Reon King | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Cameron Cuffy | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 8 testet érintve mellé, 4 rossz, 3 széles | 15 | |||||
Összesen | 169 |
Kapuvesztések: 1-2 (Chris Gayle, 1.3 j), 2-2 (Daren Ganga, 2.2 j), 3-18 (Wavell Hinds, 10.4 j), 4-26 (Shivnarine Chanderpaul, 13.6 j), 5-47 (Carl Hooper, 24.2 j), 6-119 (Marlon Samuels, 39.2 j), 7-156 (Mahendra Nagamootoo, 46.6 j)
Dobás (India):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debásis Mohantí | 10 (60) | 1 | 18 | 3 | 1,79 | - | - | - | 0 | 2 |
2. | Harvindra Szinh | 10 (60) | 3 | 25 | 2 | 2,50 | - | - | - | 2 | 0 |
3. | Zahír Khán | 10 (60) | 2 | 27 | 2 | 2,70 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Rítindra Szorhí | 10 (60) | 0 | 38 | 0 | 3,80 | - | - | - | 1 | 1 |
5. | Vírendra Szahvág | 8 (48) | 0 | 39 | 0 | 4,87 | - | - | - | 1 | 0 |
6. | Szacsin Tendulkar | 2 (12) | 0 | 14 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (India, cél: 170, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szaurav Gángulí (k) | e †Jacobs d Cuffy | 20 | 51 | 3 | 0 | 39,21 |
e †Jacobs d Cuffy | |||||||
2. | Szacsin Tendulkar | n | 81 | 110 | 8 | 0 | 73,63 |
n | |||||||
3. | Dines Mongijá | e †Jacobs d Hinds | 8 | 23 | 1 | 0 | 34,78 |
e †Jacobs d Hinds | |||||||
4. | Ráhul Dravir | lev †Jacobs d Nagamootoo | 4 | 5 | 0 | 0 | 80,00 |
lev †Jacobs d Nagamootoo | |||||||
5. | Hemáng Badání | e és d Dillon | 27 | 59 | 2 | 0 | 45,76 |
e és d Dillon | |||||||
6. | Vírendra Szahvág | n | 11 | 16 | 1 | 0 | 68,75 |
n | |||||||
Rítindra Szorhí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Szamír Dighe † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Harvindra Szinh | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Zahír Khán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Debásis Mohantí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 6 testet érintve mellé, 1 rossz, 12 széles | 19 | |||||
Összesen | 170 |
Kapuvesztések: 1-31 (Szaurav Gángulí, 12.6 j), 2-58 (Dines Mongijá, 19.3 j), 3-63 (Ráhul Dravir, 20.5 j), 4-137 (Hemáng Badání, 39.2 j)
Dobás (Karib-térség):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cameron Cuffy | 10 (60) | 3 | 20 | 1 | 2,00 | - | - | - | 0 | 2 |
2. | Reon King | 7.5 (47) | 1 | 39 | 0 | 4,97 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Mervyn Dillon | 10 (60) | 1 | 28 | 1 | 2,80 | - | - | - | 1 | 3 |
4. | Wavell Hinds | 4 (24) | 0 | 12 | 1 | 3,00 | - | - | - | 0 | 3 |
5. | Mahendra Nagamootoo | 9 (54) | 0 | 48 | 1 | 5,33 | - | - | - | 0 | 1 |
6. | Carl Hooper | 3 (18) | 0 | 17 | 0 | 5,66 | - | - | - | 0 | 0 |