Krikettgalaxis-azonosító: m6888
A pénzfeldobást nyerte | Dél-Afrika (az ütést választották) |
Dél-Afrika ★ | 257/7 (50/50 j) |
Új-Zéland | 231/9 (50/50 j) |
Eredmény | Dél-Afrika nyert 26 futással |
Időpont | 2002. január 15. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Bellerive Oval (Hobart) |
A mérkőzés embere | Gary Kirsten (Dél-Afrika)(?)1. jr: 97 futás 2. jr: 1 elkapás |
Játékvezetők | Daryl Harper (bíró), Steve Davis (bíró), Hanumant Szing (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herschelle Gibbs | e Fleming d Vettori | 36 | 46 | 5 | 0 | 78,26 |
e Fleming d Vettori | |||||||
2. | Gary Kirsten | kif | 97 | 118 | 7 | 0 | 82,20 |
kif | |||||||
3. | Boeta Dippenaar | e McMillan d Bond | 37 | 55 | 3 | 0 | 67,27 |
e McMillan d Bond | |||||||
4. | Jonty Rhodes | e Harris d Cairns | 13 | 14 | 2 | 0 | 92,85 |
e Harris d Cairns | |||||||
5. | Neil McKenzie | e Fleming d Franklin | 22 | 27 | 3 | 0 | 81,48 |
e Fleming d Franklin | |||||||
6. | Lance Klusener | kd Vettori | 5 | 11 | 0 | 0 | 45,45 |
kd Vettori | |||||||
7. | Mark Boucher † | n | 30 | 19 | 2 | 2 | 157,89 |
n | |||||||
8. | Shaun Pollock (k) | kif | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
kif | |||||||
9. | Justin Kemp | n | 10 | 12 | 0 | 0 | 83,33 |
n | |||||||
Allan Donald | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Makhaya Ntini | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 3 testet érintve mellé, 3 rossz, 1 széles | 7 | |||||
Összesen | 257 |
Kapuvesztések: 1-82 (Herschelle Gibbs, 15.4 j), 2-157 (Boeta Dippenaar, 32.4 j), 3-178 (Jonty Rhodes, 36.2 j), 4-194 (Gary Kirsten, 40.4 j), 5-215 (Neil McKenzie, 44.3 j), 6-217 (Lance Klusener, 45.1 j), 7-217 (Shaun Pollock, 45.2 j)
Dobás (Új-Zéland):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shane Bond | 10 (60) | 0 | 64 | 1 | 6,40 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2. | James Franklin | 8 (48) | 0 | 42 | 1 | 5,25 | 29 | 5 | 0 | 2 | 1 |
3. | Chris Cairns | 10 (60) | 0 | 54 | 1 | 5,40 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4. | Daniel Vettori | 10 (60) | 0 | 37 | 2 | 3,70 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5. | Chris Harris | 10 (60) | 0 | 43 | 0 | 4,30 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Scott Styris | 2 (12) | 0 | 14 | 0 | 7,00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Új-Zéland, cél: 258, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lou Vincent | e Pollock d Ntini | 23 | 45 | 1 | 0 | 51,11 |
e Pollock d Ntini | |||||||
2. | Mark Richardson | e Klusener d Donald | 8 | 10 | 1 | 0 | 80,00 |
e Klusener d Donald | |||||||
3. | Stephen Fleming (k) | e Dippenaar d Klusener | 85 | 112 | 8 | 0 | 75,89 |
e Dippenaar d Klusener | |||||||
4. | Craig McMillan | e Gibbs d Kemp | 36 | 46 | 4 | 0 | 78,26 |
e Gibbs d Kemp | |||||||
5. | Chris Cairns | kd Ntini | 11 | 18 | 1 | 0 | 61,11 |
kd Ntini | |||||||
6. | Scott Styris | e †Boucher d Klusener | 9 | 6 | 1 | 0 | 150,00 |
e †Boucher d Klusener | |||||||
7. | Chris Harris | e Dippenaar d Kemp | 2 | 11 | 0 | 0 | 18,18 |
e Dippenaar d Kemp | |||||||
8. | Adam Parore † | n | 21 | 32 | 0 | 0 | 65,62 |
n | |||||||
9. | Daniel Vettori | e Kirsten d Donald | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e Kirsten d Donald | |||||||
10. | James Franklin | e †Boucher d Donald | 2 | 7 | 0 | 0 | 28,57 |
e †Boucher d Donald | |||||||
11. | Shane Bond | n | 17 | 12 | 0 | 2 | 141,66 |
n | |||||||
Extrák | 3 mellé, 8 testet érintve mellé, 1 rossz, 5 széles | 17 | |||||
Összesen | 231 |
Kapuvesztések: 1-10 (Mark Richardson, 3.2 j), 2-71 (Lou Vincent, 16.2 j), 3-152 (Craig McMillan, 32.6 j), 4-170 (Stephen Fleming, 37.3 j), 5-181 (Chris Cairns, 38.6 j), 6-183 (Scott Styris, 39.2 j), 7-192 (Chris Harris, 42.2 j), 8-196 (Daniel Vettori, 43.2 j), 9-202 (James Franklin, 45.5 j)
Dobás (Dél-Afrika):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shaun Pollock | 10 (60) | 2 | 38 | 0 | 3,80 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2. | Allan Donald | 10 (60) | 1 | 40 | 3 | 4,00 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3. | Makhaya Ntini | 10 (60) | 0 | 36 | 2 | 3,59 | 39 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4. | Justin Kemp | 10 (60) | 0 | 50 | 2 | 5,00 | 32 | 4 | 0 | 0 | 3 |
5. | Lance Klusener | 10 (60) | 0 | 56 | 2 | 5,60 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 |