Krikettgalaxis-azonosító: m7406
A pénzfeldobást nyerte | Dél-Afrika (az ütést választották) |
Dél-Afrika ★ | 316/5 (50/50 j) |
Kenya | 140 (46.5/50 j) |
Eredmény | Dél-Afrika nyert 176 futással |
Időpont | 2002. szeptember 20. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2002-es Bajnokok Trófeája (3. csoport, 3. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Prémadásza stadion (Kolamba) |
A mérkőzés embere | Herschelle Gibbs (Dél-Afrika)(?)1. jr: 116 futás 2. jr: 1 elkapás |
Játékvezetők | Daryl Harper (bíró), Srínivászárághaván Venkatarághavan (bíró), David Shepherd (videóbíró), Gundappá Visvanáth (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graeme Smith | lev †D. Obuya d Odumbe | 69 | 77 | 6 | 0 | 89,61 |
lev †D. Obuya d Odumbe | |||||||
2. | Herschelle Gibbs | e †D. Obuya d Kamande | 116 | 126 | 13 | 3 | 92,06 |
e †D. Obuya d Kamande | |||||||
3. | Jacques Kallis | lev †D. Obuya d Tikolo | 60 | 53 | 5 | 1 | 113,20 |
lev †D. Obuya d Tikolo | |||||||
4. | Boeta Dippenaar | lev †D. Obuya d C. Obuya | 31 | 28 | 3 | 1 | 110,71 |
lev †D. Obuya d C. Obuya | |||||||
5. | Dale Benkenstein | e M. Suji d C. Obuya | 7 | 6 | 0 | 0 | 116,66 |
e M. Suji d C. Obuya | |||||||
6. | Lance Klusener | n | 18 | 12 | 1 | 1 | 150,00 |
n | |||||||
7. | Justin Ontong | n | 4 | 2 | 0 | 0 | 200,00 |
n | |||||||
Shaun Pollock (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mark Boucher † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Alan Dawson | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Makhaya Ntini | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 mellé, 1 testet érintve mellé, 4 rossz, 2 széles | 11 | |||||
Összesen | 316 |
Kapuvesztések: 1-159 (Graeme Smith, 28.1 j), 2-214 (Herschelle Gibbs, 36.5 j), 3-287 (Boeta Dippenaar, 46.1 j), 4-291 (Jacques Kallis, 47.1 j), 5-299 (Dale Benkenstein, 48.4 j)
Dobás (Kenya):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Suji | 8 (48) | 0 | 42 | 0 | 5,25 | 33 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2. | Thomas Odoyo | 7 (42) | 0 | 42 | 0 | 6,00 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3. | Tony Suji | 3 (18) | 0 | 19 | 0 | 6,33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Maurice Odumbe | 10 (60) | 0 | 52 | 1 | 5,20 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5. | Collins Obuya | 10 (60) | 0 | 77 | 2 | 7,70 | 22 | 6 | 2 | 1 | 2 |
6. | Steve Tikolo | 10 (60) | 1 | 54 | 1 | 5,40 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7. | Jimmy Kamande | 2 (12) | 0 | 25 | 1 | 12,50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Kenya, cél: 317, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kennedy Otieno | e Benkenstein d Ntini | 16 | 53 | 2 | 0 | 30,18 |
e Benkenstein d Ntini | |||||||
2. | Ravi Shah | e Kallis d Pollock | 3 | 8 | 0 | 0 | 37,50 |
e Kallis d Pollock | |||||||
3. | Brijal Patel | e Pollock d Dawson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e Pollock d Dawson | |||||||
4. | Steve Tikolo (k) | e Smith d Ontong | 69 | 97 | 10 | 0 | 71,13 |
e Smith d Ontong | |||||||
5. | Maurice Odumbe | e (hely.: A. Donald) d Ntini | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
e (hely.: A. Donald) d Ntini | |||||||
6. | Thomas Odoyo | e Gibbs d Ontong | 10 | 11 | 2 | 0 | 90,90 |
e Gibbs d Ontong | |||||||
7. | Collins Obuya | lke d Benkenstein | 14 | 57 | 1 | 0 | 24,56 |
lke d Benkenstein | |||||||
8. | David Obuya † | lev †Boucher d Ontong | 2 | 7 | 0 | 0 | 28,57 |
lev †Boucher d Ontong | |||||||
9. | Tony Suji | kd Benkenstein | 4 | 21 | 0 | 0 | 19,04 |
kd Benkenstein | |||||||
10. | Jimmy Kamande | n | 2 | 11 | 0 | 0 | 18,18 |
n | |||||||
11. | Martin Suji | e Klusener d Benkenstein | 2 | 7 | 0 | 0 | 28,57 |
e Klusener d Benkenstein | |||||||
Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 3 rossz, 12 széles | 18 | |||||
Összesen | 140 |
Kapuvesztések: 1-4 (Ravi Shah, 2.6 j), 2-5 (Brijal Patel, 3.2 j), 3-61 (Kennedy Otieno, 18.3 j), 4-64 (Maurice Odumbe, 20.4 j), 5-89 (Thomas Odoyo, 25.5 j), 6-119 (Steve Tikolo, 35.2 j), 7-126 (David Obuya, 39.1 j), 8-131 (Collins Obuya, 42.3 j), 9-134 (Tony Suji, 44.4 j), 10-140 (Martin Suji, 46.5 j)
Dobás (Dél-Afrika):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shaun Pollock | 6 (36) | 2 | 10 | 1 | 1,66 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | Alan Dawson | 5 (30) | 2 | 12 | 1 | 2,40 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3. | Lance Klusener | 5 (30) | 1 | 23 | 0 | 4,60 | 22 | 3 | 0 | 0 | 4 |
4. | Makhaya Ntini | 10 (60) | 2 | 37 | 2 | 3,70 | 45 | 5 | 0 | 3 | 0 |
5. | Jacques Kallis | 6 (36) | 1 | 17 | 0 | 2,83 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. | Justin Ontong | 10 (60) | 1 | 30 | 3 | 3,00 | 43 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7. | Dale Benkenstein | 3.5 (23) | 1 | 5 | 3 | 1,30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Graeme Smith | 1 (6) | 0 | 3 | 0 | 3,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |