Krikettgalaxis-azonosító: m7595
A pénzfeldobást nyerte | Uganda (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Zimbabwe ★ | 115/6 (20/20 j) |
Uganda | 91/8 (20/20 j) |
Eredmény | Zimbabwe nyert 24 futással |
Időpont | 2019. április 7. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Kyambogói krikettpálya (Kampala) |
A mérkőzés embere | Precious Marange (Zimbabwe)(?)1. jr: 18 futás 2. jr: 2 kapu, 2 elkapás |
Az eredménylap ismert hibája | A második félidőben nem tudjuk, ki mikor esett ki. |
1. játékrész ⇱
Ütés (Zimbabwe):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Modester Mupachikwa † | kd Busingye | 22 | 30 | 4 | 0 | 73,33 |
kd Busingye | |||||||
2. | Anesu Mushangwe | e Musamali d Nakisuuyi | 15 | 27 | 1 | 0 | 55,55 |
e Musamali d Nakisuuyi | |||||||
3. | Chipo Mugeri-Tiripano | lke d Busingye | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Busingye | |||||||
4. | Mary-Anne Musonda (k) | e Nakisuuyi d Busingye | 7 | 6 | 1 | 0 | 116,66 |
e Nakisuuyi d Busingye | |||||||
5. | Ashley Ndiraya | n | 26 | 27 | 2 | 0 | 96,29 |
n | |||||||
6. | Josephine Nkomo | e Nakisuuyi d Mbabazi | 12 | 12 | 1 | 0 | 100,00 |
e Nakisuuyi d Mbabazi | |||||||
7. | Precious Marange | kd Aweko | 18 | 12 | 1 | 1 | 150,00 |
kd Aweko | |||||||
8. | Tasmeen Granger | n | 3 | 4 | 0 | 0 | 75,00 |
n | |||||||
Nomvelo Sibanda | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Chiedza Mzembe | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nomatter Mutasa | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 3 mellé, 1 testet érintve mellé, 8 széles | 12 | |||||
Összesen | 115 |
Kapuvesztések: 1-42 (Modester Mupachikwa, 9.2 j), 2-42 (Chipo Mugeri-Tiripano, 9.4 j), 3-42 (Anesu Mushangwe, 10.1 j), 4-52 (Mary-Anne Musonda, 11.3 j), 5-81 (Josephine Nkomo, 16.1 j), 6-111 (Precious Marange, 19.1 j)
Dobás (Uganda):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evelyn Anyipo | 4 (24) | 0 | 26 | 0 | 6,50 | - | - | - | 0 | 2 |
2. | Concy Aweko | 4 (24) | 2 | 6 | 1 | 1,50 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Damalie Busingye | 4 (24) | 1 | 19 | 3 | 4,75 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Immaculate Nakisuuyi | 4 (24) | 0 | 22 | 1 | 5,50 | - | - | - | 0 | 1 |
5. | Franklin Najjumba | 2 (12) | 0 | 14 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 2 |
6. | Janet Mbabazi | 2 (12) | 0 | 24 | 1 | 12,00 | - | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Uganda, cél: 116, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kevin Awino | kd Sibanda | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Sibanda | |||||||
2. | Damalie Busingye | lev †Mupachikwa d Mushangwe | 7 | 15 | 0 | 0 | 46,66 |
lev †Mupachikwa d Mushangwe | |||||||
3. | Rita Musamali | e Marange d Granger | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
e Marange d Granger | |||||||
4. | Naomi Kayondo | lke d Marange | 26 | 44 | 5 | 0 | 59,09 |
lke d Marange | |||||||
5. | Racheal Ntono (k) † | e Ndiraya d Sibanda | 21 | 25 | 1 | 0 | 84,00 |
e Ndiraya d Sibanda | |||||||
6. | Immaculate Nakisuuyi | e Granger d Marange | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
e Granger d Marange | |||||||
7. | Janet Mbabazi | e Marange d Granger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e Marange d Granger | |||||||
8. | Stephani Nampiina | e Nkomo d Sibanda | 11 | 18 | 2 | 0 | 61,11 |
e Nkomo d Sibanda | |||||||
9. | Franklin Najjumba | n | 3 | 5 | 0 | 0 | 60,00 |
n | |||||||
10. | Concy Aweko | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
Evelyn Anyipo | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé, 19 széles | 21 | |||||
Összesen | 91 |
Dobás (Zimbabwe):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nomvelo Sibanda | 4 (24) | 0 | 14 | 3 | 3,50 | - | - | - | 0 | 3 |
2. | Tasmeen Granger | 4 (24) | 0 | 11 | 2 | 2,75 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Nomatter Mutasa | 3 (18) | 0 | 34 | 0 | 11,33 | - | - | - | 0 | 9 |
4. | Anesu Mushangwe | 4 (24) | 0 | 13 | 1 | 3,25 | - | - | - | 0 | 5 |
5. | Precious Marange | 4 (24) | 0 | 5 | 2 | 1,25 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Chiedza Mzembe | 1 (6) | 0 | 12 | 0 | 12,00 | - | - | - | 0 | 2 |