Krikettgalaxis-azonosító: m8733
A pénzfeldobást nyerte | India (az ütést választották) |
India ☆ | 11 (3.4/50 j) |
Srí Lanka ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2006. augusztus 18. – 2006. augusztus 19. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Szingaléz Sportklub krikettpályája (Kolamba) |
Játékvezetők | Asóka da Szilvá (bíró), Billy Bowden (bíró), Tirón Vidzsévardhana (videóbíró), Chris Broad (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (India):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ráhul Dravir (k) | n | 9 | 19 | 2 | 0 | 47,36 |
n | |||||||
2. | Szacsin Tendulkar | n | 2 | 3 | 0 | 0 | 66,66 |
n | |||||||
Vírendra Szahvág | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Juvrádzs Szinh | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mohammad Kaif | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mahendra Szinh Dhoní † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Irfán Pathán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Adzsít Ágarkar | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Harbhadzsan Szinh | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Rames Pavár | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Munáf Patel | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Összesen | 11 |
Dobás (Srí Lanka):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csaminda Vász | 2 (12) | 1 | 4 | 0 | 2,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Laszit Málinga | 1.4 (10) | 0 | 7 | 0 | 4,19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A teljes Srí Lanka-i csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Szanat Dzsajaszúrija | mindenes |
2. | Upul Taranga | ütős |
3. | Mahéla Dzsajavardhana (k) | ütős |
4. | Kumár Szangakkára † | ütős, kapus |
5. | Tilakaratna Dilsán | mindenes |
6. | Csámara Kapugedara | ütős |
7. | Farvísz Maharúf | mindenes |
8. | Csaminda Vász | |
9. | Muttaijá Muralitaran | dobó |
10. | Laszit Málinga | dobó |
11. | Dilhára Pranándu | dobó |