Krikettgalaxis-azonosító: m9092
A pénzfeldobást nyerte | Új-Zéland (az ütést választották) |
Új-Zéland ☆ | 30/3 (6/50 j) |
Ausztrália ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2007. december 16. |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Sydney-i krikettpálya (Moore Park) |
Játékvezetők | Mark Benson (bíró), Steve Davis (bíró), Bruce Oxenford (videóbíró), Gerard Abood (tartalék bíró), Rosán Mahánáma (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Új-Zéland):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lou Vincent | e Ponting d Lee | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e Ponting d Lee | |||||||
2. | Brendon McCullum | e Hogg d Lee | 5 | 6 | 1 | 0 | 83,33 |
e Hogg d Lee | |||||||
3. | Jamie How | e Hayden d Bracken | 4 | 8 | 1 | 0 | 50,00 |
e Hayden d Bracken | |||||||
4. | Scott Styris | n | 12 | 13 | 2 | 0 | 92,30 |
n | |||||||
5. | Ross Taylor | n | 5 | 8 | 0 | 0 | 62,50 |
n | |||||||
Jacob Oram | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Gareth Hopkins † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Daniel Vettori (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kyle Mills | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jeetan Patel | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Chris Martin | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 rossz, 3 széles | 4 | |||||
Összesen | 30 |
Kapuvesztések: 1-0 (Lou Vincent, 0.2 j), 2-7 (Jamie How, 1.5 j), 3-12 (Brendon McCullum, 2.5 j)
Dobás (Ausztrália):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brett Lee | 3 (18) | 0 | 12 | 2 | 4,00 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2. | Nathan Bracken | 3 (18) | 0 | 18 | 1 | 6,00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
A teljes ausztrál csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Matthew Hayden | ütős |
2. | Adam Gilchrist † | ütős, kapus |
3. | Ricky Ponting (k) | ütős |
4. | Michael Hussey | ütős |
5. | Michael Clarke | ütős |
6. | Andrew Symonds | mindenes |
7. | James Hopes | mindenes |
8. | Brett Lee | dobó |
9. | Brad Hogg | mindenes |
10. | Shaun Tait | dobó |
11. | Nathan Bracken | dobó |