Krikettgalaxis-azonosító: m9103
A pénzfeldobást nyerte | Karib-térség (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
India | 251 (47.3/50 j) |
Karib-térség ★ | 255/3 (48.4/50 j) |
Eredmény | A Karib-térség nyert 7 kapuval (8 dobás maradt) |
Időpont | 2011. június 16. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Sabina Park (Kingston) |
A mérkőzés embere | Andre Russell (Karib-térség)(?)1. jr: 4 kapu 2. jr: - |
Játékvezetők | Ian Gould (bíró), Joel Wilson (bíró), Norman Malcolm (videóbíró), Gregory Brathwaite (tartalék bíró), Jeff Crowe (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (India):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sikhar Dhavan | e Sarwan d Roach | 11 | 26 | 1 | 0 | 42,30 |
e Sarwan d Roach | |||||||
2. | Párthiv Patel † | e Martin d Russell | 6 | 11 | 0 | 0 | 54,54 |
e Martin d Russell | |||||||
3. | Virát Kohlí | kif | 94 | 104 | 10 | 0 | 90,38 |
kif | |||||||
4. | Manodzs Tivárí | e †Baugh d Pollard | 22 | 22 | 1 | 1 | 100,00 |
e †Baugh d Pollard | |||||||
5. | Rohit Sarmá | kd Martin | 57 | 72 | 2 | 1 | 79,16 |
kd Martin | |||||||
6. | Szures Rainá (k) | e Barath d Pollard | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
e Barath d Pollard | |||||||
7. | Juszúf Pathán | e †Baugh d Russell | 30 | 29 | 2 | 1 | 103,44 |
e †Baugh d Russell | |||||||
8. | Ravicsandran Asvin | n | 8 | 7 | 1 | 0 | 114,28 |
n | |||||||
9. | Amit Misrá | kd Russell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Russell | |||||||
10. | Vinaj Kumár | e †Baugh d Roach | 2 | 8 | 0 | 0 | 25,00 |
e †Baugh d Roach | |||||||
11. | Isánt Sarmá | kd Russell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Russell | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 19 széles | 21 | |||||
Összesen | 251 |
Kapuvesztések: 1-15 (Párthiv Patel, 3.4 j), 2-21 (Sikhar Dhavan, 6.6 j), 3-79 (Manodzs Tivárí, 15.6 j), 4-189 (Virát Kohlí, 35.6 j), 5-190 (Szures Rainá, 36.5 j), 6-225 (Rohit Sarmá, 42.6 j), 7-245 (Juszúf Pathán, 45.2 j), 8-246 (Amit Misrá, 45.3 j), 9-249 (Vinaj Kumár, 46.6 j), 10-251 (Isánt Sarmá, 47.3 j)
Dobás (Karib-térség):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemar Roach | 10 (60) | 0 | 52 | 2 | 5,20 | 30 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2. | Daren Sammy | 6 (36) | 0 | 48 | 0 | 8,00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3. | Andre Russell | 8.3 (51) | 0 | 35 | 4 | 4,11 | 32 | 3 | 0 | 1 | 4 |
4. | Kieron Pollard | 8 (48) | 0 | 39 | 2 | 4,87 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. | Anthony Martin | 10 (60) | 1 | 39 | 1 | 3,90 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 |
6. | Lendl Simmons | 5 (30) | 0 | 37 | 0 | 7,40 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség, cél: 252, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lendl Simmons | e Misrá d Kumár | 6 | 16 | 0 | 0 | 37,50 |
e Misrá d Kumár | |||||||
2. | Adrian Barath | lke d Misrá | 17 | 46 | 1 | 0 | 36,95 |
lke d Misrá | |||||||
3. | Ramnaresh Sarwan | vs | 75 | 94 | 5 | 1 | 79,78 |
vs | |||||||
4. | Darren Bravo | lev †Patel d Misrá | 86 | 99 | 3 | 6 | 86,86 |
lev †Patel d Misrá | |||||||
5. | Marlon Samuels | n | 28 | 25 | 3 | 0 | 112,00 |
n | |||||||
6. | Kieron Pollard | n | 24 | 13 | 3 | 1 | 184,61 |
n | |||||||
Carlton Baugh † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Daren Sammy (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Andre Russell | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kemar Roach | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Anthony Martin | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 9 testet érintve mellé, 1 rossz, 9 széles | 19 | |||||
Összesen | 255 |
Kapuvesztések: 1-12 (Lendl Simmons, 4.2 j), 2-53 (Adrian Barath, 15.2 j), 3-213 (Darren Bravo, 45.1 j)
Dobás (India):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinaj Kumár | 9 (54) | 2 | 46 | 1 | 5,11 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2. | Isánt Sarmá | 9.4 (58) | 0 | 49 | 0 | 5,06 | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 |
3. | Amit Misrá | 10 (60) | 1 | 46 | 2 | 4,60 | 41 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4. | Ravicsandran Asvin | 10 (60) | 1 | 50 | 0 | 5,00 | 38 | 1 | 3 | 0 | 2 |
5. | Szures Rainá | 6 (36) | 0 | 35 | 0 | 5,83 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 |
6. | Juszúf Pathán | 1 (6) | 0 | 7 | 0 | 7,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | Virát Kohlí | 3 (18) | 0 | 13 | 0 | 4,33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |