Krikettgalaxis-azonosító: m9172
A pénzfeldobást nyerte | Anglia (az ütést választották) |
Anglia | 130 (49.4/50 j) |
Új-Zéland ★ | 131/4 (30/50 j) |
Eredmény | Új-Zéland nyert 6 kapuval (120 dobás maradt) |
Időpont | 2008. február 9. |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Westpac stadion (Wellington) |
A mérkőzés embere | Scott Styris (Új-Zéland)(?)1. jr: 2 kapu 2. jr: 0 futás |
Játékvezetők | Aszad Rouf (bíró), Gary Baxter (bíró), Billy Bowden (videóbíró), Evan Watkin (tartalék bíró), Alan Hurst (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Anglia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alastair Cook | kd Martin | 11 | 26 | 0 | 0 | 42,30 |
kd Martin | |||||||
2. | Phil Mustard † | kd Styris | 31 | 60 | 2 | 0 | 51,66 |
kd Styris | |||||||
3. | Ian Bell | kd Martin | 5 | 16 | 1 | 0 | 31,25 |
kd Martin | |||||||
4. | Kevin Pietersen | kd Oram | 6 | 20 | 0 | 0 | 30,00 |
kd Oram | |||||||
5. | Paul Collingwood (k) | kif | 12 | 18 | 1 | 0 | 66,66 |
kif | |||||||
6. | Owais Shah | kif | 20 | 36 | 1 | 0 | 55,55 |
kif | |||||||
7. | Ravi Bopara | e Fulton d Styris | 3 | 21 | 0 | 0 | 14,28 |
e Fulton d Styris | |||||||
8. | Graeme Swann | kif | 7 | 16 | 1 | 0 | 43,75 |
kif | |||||||
9. | Stuart Broad | n | 18 | 39 | 1 | 0 | 46,15 |
n | |||||||
10. | Ryan Sidebottom | e és d Patel | 4 | 28 | 0 | 0 | 14,28 |
e és d Patel | |||||||
11. | James Anderson | kd Patel | 3 | 18 | 0 | 0 | 16,66 |
kd Patel | |||||||
Extrák | 4 testet érintve mellé, 6 széles | 10 | |||||
Összesen | 130 |
Kapuvesztések: 1-34 (Alastair Cook, 9.5 j), 2-42 (Ian Bell, 13.1 j), 3-55 (Kevin Pietersen, 18.1 j), 4-67 (Phil Mustard, 21.3 j), 5-80 (Paul Collingwood, 25.6 j), 6-91 (Ravi Bopara, 31.2 j), 7-103 (Graeme Swann, 35.3 j), 8-104 (Owais Shah, 36.1 j), 9-120 (Ryan Sidebottom, 45.4 j), 10-130 (James Anderson, 49.4 j)
Dobás (Új-Zéland):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyle Mills | 9 (54) | 0 | 27 | 0 | 3,00 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Chris Martin | 8 (48) | 1 | 22 | 2 | 2,75 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | Jacob Oram | 8 (48) | 0 | 20 | 1 | 2,50 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Scott Styris | 10 (60) | 1 | 22 | 2 | 2,19 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Daniel Vettori | 8 (48) | 1 | 21 | 0 | 2,62 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jeetan Patel | 6.4 (40) | 0 | 14 | 2 | 2,09 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Új-Zéland, cél: 131, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jesse Ryder | e (hely.: L. Wright) d Broad | 31 | 50 | 4 | 1 | 62,00 |
e (hely.: L. Wright) d Broad | |||||||
2. | Brendon McCullum † | e †Mustard d Broad | 42 | 42 | 5 | 1 | 100,00 |
e †Mustard d Broad | |||||||
3. | Jamie How | e †Mustard d Sidebottom | 28 | 41 | 4 | 0 | 68,29 |
e †Mustard d Sidebottom | |||||||
4. | Ross Taylor | n | 24 | 39 | 2 | 1 | 61,53 |
n | |||||||
5. | Scott Styris | e Sidebottom d Broad | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
e Sidebottom d Broad | |||||||
6. | Peter Fulton | n | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
n | |||||||
Jacob Oram | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Daniel Vettori (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kyle Mills | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jeetan Patel | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Chris Martin | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 mellé, 2 testet érintve mellé, 1 széles | 5 | |||||
Összesen | 131 |
Kapuvesztések: 1-61 (Jesse Ryder, 12.6 j), 2-83 (Brendon McCullum, 18.4 j), 3-122 (Jamie How, 26.3 j), 4-127 (Scott Styris, 27.6 j)
Dobás (Anglia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryan Sidebottom | 9 (54) | 1 | 34 | 1 | 3,77 | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2. | James Anderson | 5 (30) | 0 | 35 | 0 | 7,00 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3. | Stuart Broad | 9 (54) | 2 | 26 | 3 | 2,88 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Graeme Swann | 3 (18) | 0 | 17 | 0 | 5,66 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5. | Paul Collingwood | 4 (24) | 0 | 15 | 0 | 3,75 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |