Krikettgalaxis-azonosító: m9232
A pénzfeldobást nyerte | Anglia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Dél-Afrika ☆ | 6/1 (3/43 j) |
Anglia ☆ | 0/0 (0/43 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2008. szeptember 3. |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 50 |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Sophia Gardens (Caerdydd) |
Játékvezetők | Nigel Llong (bíró), Simon Taufel (bíró), Richard Kettleborough (videóbíró), Peter Hartley (tartalék bíró), Rosán Mahánáma (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herschelle Gibbs | e †Prior d Broad | 3 | 7 | 0 | 0 | 42,85 |
e †Prior d Broad | |||||||
2. | Hashim Amla | n | 3 | 6 | 0 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
3. | Jacques Kallis (k) | n | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Abraham Benjamin de Villiers | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jean-Paul Duminy | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mark Boucher † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Justin Ontong | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Johan Botha | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Morné Morkel | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dale Steyn | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
André Nel | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Összesen | 6 |
Kapuvesztések: 1-3 (Herschelle Gibbs, 1.3 j)
Dobás (Anglia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | James Anderson | 2 (12) | 0 | 6 | 0 | 3,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Stuart Broad | 1 (6) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A teljes angol csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Luke Wright | mindenes |
2. | Paul Collingwood | mindenes |
3. | Andrew Flintoff | mindenes |
4. | Stuart Broad | dobó |
5. | Owais Shah | ütős |
6. | Steve Harmison | |
7. | Ian Bell | ütős |
8. | Kevin Pietersen (k) | ütős |
9. | James Anderson | dobó |
10. | Matt Prior † | ütős, kapus |
11. | Samit Patel | mindenes |