Krikettgalaxis-azonosító: m9781
A pénzfeldobást nyerte | Új-Zéland (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Ausztrália ☆ | 14/1 (2.5/13 j) |
Új-Zéland ☆ | 0/0 (0/13 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2021. április 1. |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Eden Park (Auckland) |
Játékvezetők | John Dempsey (bíró), Kim Cotton (bíró), Cory Black (tartalék bíró), Gary Baxter (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alyssa Healy † | n | 8 | 11 | 2 | 0 | 72,72 |
n | |||||||
2. | Beth Mooney | e Down d Mair | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 |
e Down d Mair | |||||||
3. | Meg Lanning (k) | n | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Rachael Haynes | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ashleigh Gardner | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ellyse Perry | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nicola Carey | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Georgia Wareham | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jess Jonassen | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Megan Schutt | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Tayla Vlaeminck | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 széles | 2 | |||||
Összesen | 14 |
Kapuvesztések: 1-8 (Beth Mooney, 1.4 j)
Dobás (Új-Zéland):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jess Kerr | 1.5 (11) | 0 | 9 | 0 | 4,90 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Rosemary Mair | 1 (6) | 0 | 5 | 1 | 5,00 | - | - | - | 0 | 1 |
A teljes új-zélandi csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Katey Martin † | ütős, kapus |
2. | Rosemary Mair | |
3. | Amy Satterthwaite (k) | ütős |
4. | Amelia Kerr | mindenes |
5. | Jess Kerr | dobó |
6. | Maddy Green | ütős |
7. | Hayley Jensen | dobó |
8. | Lauren Down | ütős |
9. | Hannah Rowe | dobó |
10. | Thamsyn Newton | |
11. | Brooke Halliday |