Krikettgalaxis-azonosító: m9821
A pénzfeldobást nyerte | Ausztrália (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Dél-Afrika ☆ | 8/0 (1/50 j) |
Ausztrália ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2016. június 19. |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Kensington Oval (Bridgetown) |
Játékvezetők | Joel Wilson (bíró), Kumára Dharmaszéna (bíró), Richard Kettleborough (videóbíró), Gregory Brathwaite (tartalék bíró), Jeff Crowe (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quinton de Kock † | n | 5 | 5 | 1 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
2. | Hashim Amla | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Faf du Plessis | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Abraham Benjamin de Villiers (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jean-Paul Duminy | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Farhaan Behardien | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Chris Morris | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Wayne Parnell | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kagiso Rabada | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Morné Morkel | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Imran Tahir | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 3 széles | 3 | |||||
Összesen | 8 |
Dobás (Ausztrália):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mitchell Starc | 1 (6) | 0 | 8 | 0 | 8,00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
A teljes ausztrál csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | George Bailey | ütős |
2. | Aaron Finch | ütős |
3. | Usman Khawaja | ütős |
4. | Matthew Wade † | ütős, kapus |
5. | Steven Smith (k) | ütős |
6. | James Faulkner | mindenes |
7. | Mitchell Marsh | mindenes |
8. | Josh Hazlewood | dobó |
9. | Mitchell Starc | dobó |
10. | Glenn Maxwell | mindenes |
11. | Scott Boland | dobó |