Krikettgalaxis-azonosító: m9930
A pénzfeldobást nyerte | Karib-térség (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Anglia ☆ | 21/0 (2.2/50 j) |
Karib-térség ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2017. szeptember 21. |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Trent Bridge (West Bridgford) |
Játékvezetők | Rob Bailey (bíró), Rod Tucker (bíró), Simon Fry (videóbíró), Michael Gough (tartalék bíró), Dzsavágal Srínáth (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Anglia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonny Bairstow | n | 9 | 7 | 1 | 0 | 128,57 |
n | |||||||
2. | Alex Hales | n | 10 | 7 | 2 | 0 | 142,85 |
n | |||||||
Joe Root | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Eoin Morgan (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ben Stokes | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jos Buttler † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Moeen Ali | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Chris Woakes | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Adil Rashid | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Liam Plunkett | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
David Willey | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 széles | 2 | |||||
Összesen | 21 |
Dobás (Karib-térség):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jason Holder | 1.2 (8) | 0 | 11 | 0 | 8,25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Jerome Taylor | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A teljes karib-térségi csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Kyle Hope | ütős |
2. | Evin Lewis | ütős |
3. | Shai Hope † | ütős, kapus |
4. | Marlon Samuels | ütős |
5. | Jason Mohammed | ütős |
6. | Rovman Powell | ütős |
7. | Jason Holder (k) | mindenes |
8. | Ashley Nurse | dobó |
9. | Jerome Taylor | dobó |
10. | Miguel Cummins | dobó |
11. | Kesrick Williams | dobó |