Krikettgalaxis-azonosító: m11055
A pénzfeldobást nyerte | Srí Lanka (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
India ★ | 164/5 (20/20 j) |
Srí Lanka | 126 (18.3/20 j) |
Eredmény | India nyert 38 futással |
Időpont | 2021. július 25. |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Prémadásza stadion (Kolamba) |
A mérkőzés embere | Bhuvnesvar Kumár (India)(?)1. jr: - 2. jr: 4 kapu |
Játékvezetők | Kumára Dharmaszéna (bíró), Ravíndra Vimalasziri (bíró), Rucsira Pallijagurugé (videóbíró), Lindan Henibal (tartalék bíró), Randzsan Madugalla (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (India):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prithví Száv | e †Bhánuka d Csamíra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Bhánuka d Csamíra | |||||||
2. | Sikhar Dhavan (k) | e Bandára d Karunáratna | 46 | 36 | 4 | 1 | 127,77 |
e Bandára d Karunáratna | |||||||
3. | Szandzsu Szaimszan | lke d V. H. da Szilvá | 27 | 20 | 2 | 1 | 135,00 |
lke d V. H. da Szilvá | |||||||
4. | Szúrjakumár Jádav | e (hely.: R. Mendisz) d V. H. da Szilvá | 50 | 34 | 5 | 2 | 147,05 |
e (hely.: R. Mendisz) d V. H. da Szilvá | |||||||
5. | Hárdik Pándjá | e †Bhánuka d Csamíra | 10 | 12 | 0 | 0 | 83,33 |
e †Bhánuka d Csamíra | |||||||
6. | Ísán Kisan † | n | 20 | 14 | 1 | 1 | 142,85 |
n | |||||||
7. | Krunál Pándjá | n | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Dípak Csáhar | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Bhuvnesvar Kumár | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Judzsvendra Csahal | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Varun Csakravartí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé, 6 széles | 8 | |||||
Összesen | 164 |
Kapuvesztések: 1-0 (Prithví Száv, 0.1 j), 2-51 (Szandzsu Szaimszan, 6.1 j), 3-113 (Sikhar Dhavan, 14.1 j), 4-127 (Szúrjakumár Jádav, 15.2 j), 5-153 (Hárdik Pándjá, 18.4 j)
Dobás (Srí Lanka):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dusmanta Csamíra | 4 (24) | 0 | 24 | 2 | 6,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2. | Csámika Karunáratna | 4 (24) | 0 | 34 | 1 | 8,50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3. | Akila Dhanandzsaja | 3 (18) | 0 | 40 | 0 | 13,33 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
4. | Iszuru Udána | 4 (24) | 0 | 32 | 0 | 8,00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5. | Vanindu Haszaranga da Szilvá | 4 (24) | 0 | 28 | 2 | 7,00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6. | Daszun Sánaka | 1 (6) | 0 | 4 | 0 | 4,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Srí Lanka, cél: 165, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aviska Pranándu | e Szaimszan d Kumár | 26 | 23 | 3 | 0 | 113,04 |
e Szaimszan d Kumár | |||||||
2. | Minód Bhánuka † | e Jádav d K. Pándjá | 10 | 7 | 2 | 0 | 142,85 |
e Jádav d K. Pándjá | |||||||
3. | Dhanandzsaja da Szilvá | kd Csahal | 9 | 10 | 1 | 0 | 90,00 |
kd Csahal | |||||||
4. | Csarit Aszalanka | e Száv d Csáhar | 44 | 26 | 3 | 3 | 169,23 |
e Száv d Csáhar | |||||||
5. | Asen Bandára | kd H. Pándjá | 9 | 19 | 0 | 0 | 47,36 |
kd H. Pándjá | |||||||
6. | Daszun Sánaka (k) | lev †Kisan d Csakravartí | 16 | 14 | 0 | 1 | 114,28 |
lev †Kisan d Csakravartí | |||||||
7. | Vanindu Haszaranga da Szilvá | kd Csáhar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Csáhar | |||||||
8. | Csámika Karunáratna | kd Kumár | 3 | 4 | 0 | 0 | 75,00 |
kd Kumár | |||||||
9. | Iszuru Udána | e Jádav d Kumár | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
e Jádav d Kumár | |||||||
10. | Dusmanta Csamíra | e K. Pándjá d Kumár | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
e K. Pándjá d Kumár | |||||||
11. | Akila Dhanandzsaja | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Extrák | 6 széles | 6 | |||||
Összesen | 126 |
Kapuvesztések: 1-23 (Minód Bhánuka, 2.3 j), 2-48 (Dhanandzsaja da Szilvá, 6.2 j), 3-50 (Aviska Pranándu, 7.1 j), 4-90 (Asen Bandára, 12.6 j), 5-111 (Csarit Aszalanka, 15.3 j), 6-111 (Vanindu Haszaranga da Szilvá, 15.5 j), 7-122 (Csámika Karunáratna, 16.6 j), 8-124 (Daszun Sánaka, 17.4 j), 9-125 (Iszuru Udána, 18.1 j), 10-126 (Dusmanta Csamíra, 18.3 j)
Dobás (India):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bhuvnesvar Kumár | 3.3 (21) | 0 | 22 | 4 | 6,28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. | Dípak Csáhar | 3 (18) | 0 | 24 | 2 | 8,00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3. | Krunál Pándjá | 2 (12) | 0 | 16 | 1 | 8,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | Varun Csakravartí | 4 (24) | 0 | 28 | 1 | 7,00 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5. | Judzsvendra Csahal | 4 (24) | 0 | 19 | 1 | 4,75 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | Hárdik Pándjá | 2 (12) | 0 | 17 | 1 | 8,50 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |