Krikettgalaxis-azonosító: m16422
A pénzfeldobást nyerte | India (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Afganisztán | 172 (20/20 j) |
India ★ | 173/4 (15.4/20 j) |
Eredmény | India nyert 6 kapuval (26 dobás maradt) |
Időpont | 2024. január 14. |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Holkar stadion (Indaur) |
A mérkőzés embere | Aksar Patel (India)(?)1. jr: 2 kapu, 1 elkapás 2. jr: - |
Játékvezetők | Rohan Pandit (bíró), Vírendra Sarmá (bíró), Dzsajaráman Madanagopál (videóbíró), Szaijjad Khálid (tartalék bíró), Dzsavágal Srínáth (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Afganisztán):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rahmánulláh Gurbáz † | e Dube d Bisnoí | 14 | 9 | 1 | 1 | 155,55 |
e Dube d Bisnoí | |||||||
2. | Ibráhim Zadrán (k) | kd Patel | 8 | 10 | 1 | 0 | 80,00 |
kd Patel | |||||||
3. | Gulbadín Naib | e R. Sarmá d Patel | 57 | 35 | 5 | 4 | 162,85 |
e R. Sarmá d Patel | |||||||
4. | Azmatulláh Omarzí | kd Dube | 2 | 5 | 0 | 0 | 40,00 |
kd Dube | |||||||
5. | Mohammad Nabí | e R. Szinh d Bisnoí | 14 | 18 | 1 | 0 | 77,77 |
e R. Szinh d Bisnoí | |||||||
6. | Nadzsíbulláh Zadrán | kd A. Szinh | 23 | 21 | 1 | 2 | 109,52 |
kd A. Szinh | |||||||
7. | Karím Dzsanat | e Patel d A. Szinh | 20 | 10 | 2 | 1 | 200,00 |
e Patel d A. Szinh | |||||||
8. | Mudzsíb ur-Rahmán | kif | 21 | 9 | 2 | 2 | 233,33 |
kif | |||||||
9. | Núr Ahmad | e Kohlí d A. Szinh | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
e Kohlí d A. Szinh | |||||||
10. | Navín ul-Hak | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
11. | Fazalhak Fárúkí | kif | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
kif | |||||||
Extrák | 4 testet érintve mellé, 7 széles | 11 | |||||
Összesen | 172 |
Kapuvesztések: 1-20 (Rahmánulláh Gurbáz, 2.2 j), 2-53 (Ibráhim Zadrán, 5.4 j), 3-60 (Azmatulláh Omarzí, 6.5 j), 4-91 (Gulbadín Naib, 11.3 j), 5-104 (Mohammad Nabí, 14.2 j), 6-134 (Nadzsíbulláh Zadrán, 17.1 j), 7-164 (Karím Dzsanat, 19.1 j), 8-170 (Núr Ahmad, 19.5 j), 9-171 (Mudzsíb ur-Rahmán, 19.5 j), 10-172 (Fazalhak Fárúkí, 19.6 j)
Dobás (India):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsdíp Szinh | 4 (24) | 0 | 32 | 3 | 8,00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2. | Mukes Kumár | 2 (12) | 0 | 21 | 0 | 10,50 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3. | Ravi Bisnoí | 4 (24) | 0 | 39 | 2 | 9,75 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4. | Aksar Patel | 4 (24) | 0 | 17 | 2 | 4,25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Sivam Dube | 3 (18) | 0 | 36 | 1 | 12,00 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
6. | Vásingtan Szundar | 3 (18) | 0 | 23 | 0 | 7,66 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (India, cél: 173, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jasaszví Dzsájszvál | e †Gurbáz d Dzsanat | 68 | 34 | 5 | 6 | 200,00 |
e †Gurbáz d Dzsanat | |||||||
2. | Rohit Sarmá (k) | kd Fárúkí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Fárúkí | |||||||
3. | Virát Kohlí | e I. Zadrán d ul-Hak | 29 | 16 | 5 | 0 | 181,25 |
e I. Zadrán d ul-Hak | |||||||
4. | Sivam Dube | n | 63 | 32 | 5 | 4 | 196,87 |
n | |||||||
5. | Dzsites Sarmá † | e Nabí d Dzsanat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e Nabí d Dzsanat | |||||||
6. | Rinkú Szinh | n | 9 | 9 | 1 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Aksar Patel | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Vásingtan Szundar | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ravi Bisnoí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Arsdíp Szinh | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mukes Kumár | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé, 2 széles | 4 | |||||
Összesen | 173 |
Kapuvesztések: 1-5 (Rohit Sarmá, 0.5 j), 2-62 (Virát Kohlí, 5.3 j), 3-154 (Jasaszví Dzsájszvál, 12.3 j), 4-156 (Dzsites Sarmá, 12.6 j)
Dobás (Afganisztán):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fazalhak Fárúkí | 3.4 (22) | 0 | 28 | 1 | 7,63 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2. | Mudzsíb ur-Rahmán | 2 (12) | 0 | 32 | 0 | 16,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3. | Navín ul-Hak | 3 (18) | 0 | 33 | 1 | 11,00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4. | Núr Ahmad | 3 (18) | 0 | 35 | 0 | 11,66 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
5. | Mohammad Nabí | 2 (12) | 0 | 30 | 0 | 15,00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6. | Karím Dzsanat | 2 (12) | 0 | 13 | 2 | 6,50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |