Krikettgalaxis-azonosító: m17288
A pénzfeldobást nyerte | Horvátország (az ütést választották) |
Horvátország ★ | 140/6 (20/20 j) |
Belgium | 100/6 (15.1/15.1 j) |
Eredmény | Horvátország nyert 6 futással (DL-eljárással módosított cél Belgium számára: 107) |
Időpont | 2024. július 8. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Európa, B torna (A csoport, 3. számú mérkőzés) |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Bayer Uerdingen krikettpálya (Krefeld) |
A mérkőzés embere | Zach Vukušić (Horvátország)(?)1. jr: 53 futás 2. jr: 1 kapu, 1 elkapás |
Játékvezetők | Jonathan Kennedy (bíró), Mark Jameson (bíró), Rizwan Akram (tartalék bíró), Helen Pack (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Horvátország):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christopher Turkich (k) | e †Raza d Dewald | 20 | 25 | 2 | 0 | 80,00 |
e †Raza d Dewald | |||||||
2. | Daniel Maršić | kd Ahmadi | 37 | 41 | 3 | 1 | 90,24 |
kd Ahmadi | |||||||
3. | Zach Vukušić | e (hely.: W. Ali) d Ahmadi | 53 | 35 | 2 | 4 | 151,42 |
e (hely.: W. Ali) d Ahmadi | |||||||
4. | Daniel Turkich | kif | 10 | 8 | 1 | 0 | 125,00 |
kif | |||||||
5. | John Vujinovich | kif | 2 | 3 | 0 | 0 | 66,66 |
kif | |||||||
6. | Michael Gržinić | e Zakhil d Mohammad | 6 | 7 | 0 | 0 | 85,71 |
e Zakhil d Mohammad | |||||||
7. | Phillip Roberts | n | 3 | 2 | 0 | 0 | 150,00 |
n | |||||||
Jeffrey Gržinić | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Luke Potthoff | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Boro Jerković | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Anthony Govorko † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 7 széles | 9 | |||||
Összesen | 140 |
Kapuvesztések: 1-46 (Christopher Turkich, 8.1 j), 2-102 (Daniel Maršić, 15.1 j), 3-127 (Daniel Turkich, 17.4 j), 4-130 (Zach Vukušić, 18.3 j), 5-131 (John Vujinovich, 19.1 j), 6-140 (Michael Gržinić, 19.6 j)
Dobás (Belgium):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fahim Bhatti | 3 (18) | 0 | 20 | 0 | 6,66 | - | - | - | 0 | 2 |
2. | Sajad Ahmadzai | 3 (18) | 0 | 14 | 0 | 4,66 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Khalid Ahmadi | 4 (24) | 0 | 27 | 2 | 6,75 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Aziz Mohammad | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | - | - | - | 1 | 0 |
5. | Dumon Dewald | 3 (18) | 0 | 18 | 1 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Sheraz Sheikh | 2 (12) | 0 | 17 | 0 | 8,50 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Saber Zakhil | 1 (6) | 0 | 16 | 0 | 16,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Belgium, cél: 107, méghozzá 15.1 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muhammad Muneeb | e Potthoff d Vukušić | 54 | 48 | 7 | 1 | 112,50 |
e Potthoff d Vukušić | |||||||
2. | Aziz Mohammad | e és d M. Gržinić | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e és d M. Gržinić | |||||||
3. | Ali Raza † | e Maršić d M. Gržinić | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e Maršić d M. Gržinić | |||||||
4. | Burhan Niaz | e J. Gržinić d Roberts | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e J. Gržinić d Roberts | |||||||
5. | Dumon Dewald | e †Govorko d Potthoff | 8 | 12 | 0 | 0 | 66,66 |
e †Govorko d Potthoff | |||||||
6. | Shaheryar Butt | e Vukušić d Vujinovich | 13 | 18 | 0 | 1 | 72,22 |
e Vukušić d Vujinovich | |||||||
7. | Sheraz Sheikh (k) | n | 19 | 6 | 0 | 2 | 316,66 |
n | |||||||
8. | Saber Zakhil | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Sajad Ahmadzai | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Khalid Ahmadi | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Fahim Bhatti | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 1 testet érintve mellé, 3 széles | 5 | |||||
Összesen | 100 |
Kapuvesztések: 1-1 (Aziz Mohammad, 0.3 j), 2-1 (Ali Raza, 0.5 j), 3-2 (Burhan Niaz, 1.3 j), 4-43 (Dumon Dewald, 7.1 j), 5-78 (Shaheryar Butt, 13.2 j), 6-99 (Muhammad Muneeb, 14.6 j)
Dobás (Horvátország):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Gržinić | 2 (12) | 0 | 11 | 2 | 5,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Phillip Roberts | 2 (12) | 0 | 12 | 1 | 6,00 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Zach Vukušić | 2 (12) | 0 | 25 | 1 | 12,50 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Luke Potthoff | 2 (12) | 0 | 15 | 1 | 7,50 | - | - | - | 0 | 1 |
5. | Daniel Turkich | 4 (24) | 0 | 19 | 0 | 4,75 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | John Vujinovich | 3.1 (19) | 0 | 16 | 1 | 5,05 | - | - | - | 0 | 0 |