Krikettgalaxis-azonosító: m1825
A pénzfeldobást nyerte | Pakisztán (az ütést választották) |
Pakisztán ★ | 500/8L (171.3 j) |
Ausztrália | 293 (134.1 j), 125 (72.1 j) |
Továbbjátszás | Ausztrália továbbjátszásra kényszerült |
Eredmény | Pakisztán nyert 1 játékrésszel és 82 futással |
Időpont | 1981. december 11. – 1981. december 15. |
Tervezett játéknapok | 5 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Melbourne-i krikettpálya (East Melbourne) |
Labda | piros Kookaburra |
A mérkőzés embere | Bruce Yardley (Ausztrália)(?)1. jr: 7 kapu, 2 elkapás 2. jr: 20 futás 3. jr: 0 futás |
Játékvezetők | Dick French (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Pakisztán):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madasszár Nazár | e Lillee d Yardley | 95 | 202 | 9 | 0 | 47,02 |
e Lillee d Yardley | |||||||
2. | Mohszin Hán | e Thomson d Yardley | 17 | 84 | 1 | 0 | 20,23 |
e Thomson d Yardley | |||||||
3. | Mádzsid Hán | e Wood d Yardley | 74 | 155 | 7 | 0 | 47,74 |
e Wood d Yardley | |||||||
4. | Dzsáved Miandád (k) | lke d Yardley | 62 | 129 | 4 | 0 | 48,06 |
lke d Yardley | |||||||
5. | Zahír Abbász | e és d Yardley | 90 | 174 | 9 | 0 | 51,72 |
e és d Yardley | |||||||
6. | Vaszím Rádzsá | e Laird d Yardley | 50 | 132 | 4 | 0 | 37,87 |
e Laird d Yardley | |||||||
7. | Imrán Hán | n | 70 | 111 | 5 | 1 | 63,06 |
n | |||||||
8. | Szarfráz Naváz | e Yardley d Chappell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e Yardley d Chappell | |||||||
9. | Vaszím Bárí † | kd Yardley | 8 | 20 | 0 | 0 | 40,00 |
kd Yardley | |||||||
10. | Ikbál Kászem | n | 16 | 38 | 2 | 0 | 42,10 |
n | |||||||
Szíkánder Báh | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 5 testet érintve mellé, 12 rossz | 18 | |||||
Összesen | 500 |
Kapuvesztések: 1-40 (Mohszin Hán), 2-181 (Madasszár Nazár), 3-201 (Mádzsid Hán), 4-329 (Dzsáved Miandád), 5-363 (Zahír Abbász), 6-443 (Vaszím Rádzsá), 7-444 (Szarfráz Naváz), 8-456 (Vaszím Bárí)
Dobás (Ausztrália):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dennis Lillee | 36.3 (219) | 9 | 104 | 0 | 2,84 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Terry Alderman | 27 (162) | 8 | 62 | 0 | 2,29 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Jeff Thomson | 25 (150) | 2 | 85 | 0 | 3,40 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Bruce Yardley | 66 (396) | 16 | 187 | 7 | 2,83 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Allan Border | 4 (24) | 1 | 16 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Greg Chappell | 9 (54) | 2 | 17 | 1 | 1,88 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Kim Hughes | 3 (18) | 1 | 2 | 0 | 0,66 | - | - | - | 0 | 0 |
8. | Bruce Laird | 1 (6) | 0 | 9 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bruce Laird | lke d Kászem | 35 | 85 | 1 | 0 | 41,17 |
lke d Kászem | |||||||
2. | Graeme Wood | e Mohszin Hán d Naváz | 100 | 305 | 3 | 0 | 32,78 |
e Mohszin Hán d Naváz | |||||||
3. | Greg Chappell (k) | e †Bárí d Rádzsá | 22 | 89 | 1 | 0 | 24,71 |
e †Bárí d Rádzsá | |||||||
4. | Allan Border | kif | 7 | 18 | 1 | 0 | 38,88 |
kif | |||||||
5. | Kim Hughes | e és d Kászem | 34 | 68 | 2 | 0 | 50,00 |
e és d Kászem | |||||||
6. | Dirk Wellham | e Nazár d Naváz | 26 | 84 | 5 | 0 | 30,95 |
e Nazár d Naváz | |||||||
7. | Rod Marsh † | e Nazár d I. Hán | 31 | 77 | 3 | 0 | 40,25 |
e Nazár d I. Hán | |||||||
8. | Bruce Yardley | kd Kászem | 20 | 56 | 2 | 0 | 35,71 |
kd Kászem | |||||||
9. | Dennis Lillee | lke d I. Hán | 1 | 12 | 0 | 0 | 8,33 |
lke d I. Hán | |||||||
10. | Jeff Thomson | n | 3 | 11 | 0 | 0 | 27,27 |
n | |||||||
11. | Terry Alderman | lke d I. Hán | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
lke d I. Hán | |||||||
Extrák | 4 mellé, 6 testet érintve mellé, 3 rossz | 13 | |||||
Összesen | 293 |
Kapuvesztések: 1-75 (Bruce Laird), 2-118 (Greg Chappell), 3-127 (Allan Border), 4-173 (Kim Hughes), 5-232 (Dirk Wellham), 6-235 (Graeme Wood), 7-286 (Bruce Yardley), 8-288 (Rod Marsh), 9-289 (Dennis Lillee), 10-293 (Terry Alderman)
Dobás (Pakisztán):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imrán Hán | 24.1 (145) | 7 | 41 | 3 | 1,69 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Szarfráz Naváz | 14 (84) | 3 | 43 | 2 | 3,07 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Vaszím Rádzsá | 37 (222) | 7 | 73 | 1 | 1,97 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Ikbál Kászem | 55 (330) | 17 | 104 | 3 | 1,89 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Szíkánder Báh | 2 (12) | 0 | 9 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Mádzsid Hán | 2 (12) | 0 | 10 | 0 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bruce Laird | e Naváz d Kászem | 52 | 132 | 3 | 0 | 39,39 |
e Naváz d Kászem | |||||||
2. | Graeme Wood | e †Bárí d Naváz | 1 | 13 | 0 | 0 | 7,69 |
e †Bárí d Naváz | |||||||
3. | Greg Chappell (k) | e Miandád d Naváz | 0 | 18 | 0 | 0 | 0,00 |
e Miandád d Naváz | |||||||
4. | Allan Border | kif | 1 | 8 | 0 | 0 | 12,50 |
kif | |||||||
5. | Kim Hughes | e Mádzsid Hán d Kászem | 11 | 45 | 0 | 0 | 24,44 |
e Mádzsid Hán d Kászem | |||||||
6. | Dirk Wellham | kd Naváz | 13 | 88 | 0 | 0 | 14,77 |
kd Naváz | |||||||
7. | Rod Marsh † | e Mohszin Hán d Kászem | 21 | 67 | 1 | 0 | 31,34 |
e Mohszin Hán d Kászem | |||||||
8. | Bruce Yardley | kd I. Hán | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
kd I. Hán | |||||||
9. | Dennis Lillee | e †Bárí d Kászem | 4 | 40 | 0 | 0 | 10,00 |
e †Bárí d Kászem | |||||||
10. | Jeff Thomson | kd I. Hán | 17 | 18 | 2 | 1 | 94,44 |
kd I. Hán | |||||||
11. | Terry Alderman | n | 4 | 4 | 1 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Extrák | 1 mellé | 1 | |||||
Összesen | 125 |
Kapuvesztések: 1-1 (Graeme Wood), 2-9 (Greg Chappell), 3-13 (Allan Border), 4-29 (Kim Hughes), 5-77 (Bruce Laird), 6-78 (Dirk Wellham), 7-79 (Bruce Yardley), 8-92 (Dennis Lillee), 9-121 (Rod Marsh), 10-125 (Jeff Thomson)
Dobás (Pakisztán):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imrán Hán | 14.1 (85) | 5 | 21 | 2 | 1,48 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Szarfráz Naváz | 15 (90) | 10 | 11 | 3 | 0,73 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Vaszím Rádzsá | 13 (78) | 2 | 34 | 0 | 2,61 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Ikbál Kászem | 24 (144) | 11 | 44 | 4 | 1,83 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Mádzsid Hán | 4 (24) | 1 | 5 | 0 | 1,25 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Dzsáved Miandád | 2 (12) | 0 | 9 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |