Krikettgalaxis-azonosító: m18366
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | Joburg Super Kings (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Sunrisers Eastern Cape ★ | 184/6 (20/20 j) |
Joburg Super Kings | 152/7 (20/20 j) |
Eredmény | A Sunrisers Eastern Cape nyert 32 futással |
Időpont | 2025. február 5. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2025-ös SA20 (végselejtező) |
Napszakok | nappal és éjjel, kezdés: 17:30 |
Helyszín | SuperSport Park (Centurion) |
A mérkőzés embere | Aiden Markram (Sunrisers Eastern Cape)(?)1. jr: 62 futás, nem esett ki 2. jr: 1 elkapás |
Játékvezetők | Arno Jacobs (bíró), Bongani Jele (bíró), Marais Erasmus (videóbíró), Siphelele Gasa (tartalék bíró), Barry Lambson (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Sunrisers Eastern Cape):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Bedingham | e du Plessis d Tahir | 27 | 14 | 3 | 1 | 192,85 |
e du Plessis d Tahir | |||||||
2. | Tony de Zorzi | kd Tíksana | 14 | 9 | 1 | 1 | 155,55 |
kd Tíksana | |||||||
3. | Jordan Hermann | e Jones d Viljoen | 12 | 16 | 1 | 0 | 75,00 |
e Jones d Viljoen | |||||||
4. | Tom Abell | e és d Ali | 10 | 10 | 1 | 0 | 100,00 |
e és d Ali | |||||||
5. | Aiden Markram (k) | n | 62 | 40 | 5 | 2 | 155,00 |
n | |||||||
6. | Tristan Stubbs † | e Lubbe d Tahir | 26 | 21 | 1 | 2 | 123,80 |
e Lubbe d Tahir | |||||||
7. | Marco Jansen | e Lubbe d Viljoen | 23 | 12 | 2 | 2 | 191,66 |
e Lubbe d Viljoen | |||||||
Craig Overton | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Liam Dawson | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ottniel Baartman | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Richard Gleeson | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 6 mellé, 2 rossz, 2 széles | 10 | |||||
Összesen | 184 |
Kapuvesztések: 1-46 (Tony de Zorzi, 3.2 j), 2-48 (David Bedingham, 4.1 j), 3-67 (Tom Abell, 7.3 j), 4-75 (Jordan Hermann, 8.6 j), 5-131 (Tristan Stubbs, 16.1 j), 6-184 (Marco Jansen, 19.6 j)
Dobás (Joburg Super Kings):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lutho Sipamla | 4 (24) | 0 | 72 | 0 | 18,00 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
2. | Mahís Tíksana | 4 (24) | 0 | 29 | 1 | 7,25 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3. | Imran Tahir | 4 (24) | 0 | 21 | 2 | 5,25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | Moeen Ali | 4 (24) | 0 | 19 | 1 | 4,75 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hardus Viljoen | 4 (24) | 0 | 37 | 2 | 9,25 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Joburg Super Kings, cél: 185, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Devon Conway | e †Stubbs d Jansen | 30 | 20 | 6 | 0 | 150,00 |
e †Stubbs d Jansen | |||||||
2. | Faf du Plessis (k) | e Markram d Baartman | 19 | 18 | 1 | 0 | 105,55 |
e Markram d Baartman | |||||||
3. | J. P. King | kd Dawson | 9 | 10 | 1 | 0 | 90,00 |
kd Dawson | |||||||
4. | Wihan Lubbe | e †Stubbs d Overton | 13 | 18 | 1 | 0 | 72,22 |
e †Stubbs d Overton | |||||||
5. | Jonny Bairstow † | kd Dawson | 37 | 17 | 3 | 3 | 217,64 |
kd Dawson | |||||||
6. | Moeen Ali | e Dawson d Overton | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
e Dawson d Overton | |||||||
7. | Evan Jones | n | 22 | 17 | 0 | 1 | 129,41 |
n | |||||||
8. | Hardus Viljoen | e Jansen d Baartman | 14 | 15 | 1 | 0 | 93,33 |
e Jansen d Baartman | |||||||
9. | Mahís Tíksana | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Imran Tahir | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Lutho Sipamla | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 6 széles | 7 | |||||
Összesen | 152 |
Kapuvesztések: 1-40 (Devon Conway, 4.2 j), 2-62 (Faf du Plessis, 7.5 j), 3-62 (J. P. King, 8.1 j), 4-91 (Wihan Lubbe, 12.2 j), 5-91 (Moeen Ali, 12.6 j), 6-116 (Jonny Bairstow, 14.5 j), 7-140 (Hardus Viljoen, 18.6 j)
Dobás (Sunrisers Eastern Cape):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Craig Overton | 4 (24) | 1 | 20 | 2 | 5,00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. | Marco Jansen | 4 (24) | 0 | 31 | 1 | 7,75 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 |
3. | Richard Gleeson | 4 (24) | 0 | 40 | 0 | 10,00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4. | Liam Dawson | 4 (24) | 0 | 35 | 2 | 8,75 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5. | Ottniel Baartman | 4 (24) | 0 | 25 | 2 | 6,25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |