Krikettgalaxis-azonosító: m1945
A pénzfeldobást nyerte | Karib-térség (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Ausztrália ☆ | 255 (92.1 j), 299/9 (112.1 j) |
Karib-térség ☆ | 468/8L (126 j) |
Eredmény | Döntetlen |
Időpont | 1984. március 16. – 1984. március 21. |
Tervezett játéknapok | 5 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Queen’s Park Oval (Port of Spain) |
A mérkőzés embere | Allan Border (Ausztrália)(?)1. jr: 98 futás, nem esett ki 2. jr: - 3. jr: 100 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Clyde Cumberbatch (bíró), David Archer (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kepler Wessels | e Gomes d Garner | 4 | 5 | 1 | 0 | 80,00 |
e Gomes d Garner | |||||||
2. | Wayne Phillips † | e †Dujon d Garner | 4 | 22 | 0 | 0 | 18,18 |
e †Dujon d Garner | |||||||
3. | Greg Ritchie | kd Garner | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
kd Garner | |||||||
4. | Kim Hughes (k) | e †Dujon d Garner | 24 | 39 | 3 | 1 | 61,53 |
e †Dujon d Garner | |||||||
5. | Allan Border | n | 98 | 314 | 11 | 0 | 31,21 |
n | |||||||
6. | David Hookes | kd Garner | 23 | 20 | 5 | 0 | 114,99 |
kd Garner | |||||||
7. | Dean Jones | e és d Richards | 48 | 104 | 6 | 0 | 46,15 |
e és d Richards | |||||||
8. | Geoff Lawson | e és d Daniel | 14 | 53 | 0 | 0 | 26,41 |
e és d Daniel | |||||||
9. | Tom Hogan | e Greenidge d Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e Greenidge d Daniel | |||||||
10. | Rodney Hogg | e Marshall d Daniel | 11 | 32 | 2 | 0 | 34,37 |
e Marshall d Daniel | |||||||
11. | Terry Alderman | e Richardson d Garner | 1 | 9 | 0 | 0 | 11,11 |
e Richardson d Garner | |||||||
Extrák | 6 mellé, 4 testet érintve mellé, 17 rossz | 27 | |||||
Összesen | 255 |
Kapuvesztések: 1-4 (Kepler Wessels), 2-7 (Greg Ritchie), 3-16 (Wayne Phillips), 4-50 (Kim Hughes), 5-85 (David Hookes), 6-185 (Dean Jones), 7-233 (Geoff Lawson), 8-233 (Tom Hogan), 9-253 (Rodney Hogg), 10-255 (Terry Alderman)
Dobás (Karib-térség):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joel Garner | 28.1 (169) | 9 | 60 | 6 | 2,13 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Malcolm Marshall | 19 (114) | 4 | 73 | 0 | 3,84 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Wayne Daniel | 15 (90) | 3 | 40 | 3 | 2,66 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Milton Small | 10 (60) | 3 | 24 | 0 | 2,40 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Larry Gomes | 10 (60) | 0 | 33 | 0 | 3,30 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Viv Richards | 10 (60) | 4 | 15 | 1 | 1,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gordon Greenidge | e †Phillips d Hogg | 24 | 28 | 5 | 0 | 85,71 |
e †Phillips d Hogg | |||||||
2. | Desmond Haynes | kif | 53 | 66 | 7 | 0 | 80,30 |
kif | |||||||
3. | Richie Richardson | e Wessels d Alderman | 23 | 85 | 2 | 0 | 27,05 |
e Wessels d Alderman | |||||||
4. | Viv Richards (k) | e †Phillips d Alderman | 76 | 188 | 13 | 0 | 40,42 |
e †Phillips d Alderman | |||||||
5. | Larry Gomes | kd Lawson | 3 | 16 | 0 | 0 | 18,75 |
kd Lawson | |||||||
6. | Gus Logie | lke d Hogan | 97 | 197 | 10 | 0 | 49,23 |
lke d Hogan | |||||||
7. | Jeff Dujon † | kd Hogan | 130 | 187 | 15 | 2 | 69,51 |
kd Hogan | |||||||
8. | Malcolm Marshall | lke d Lawson | 10 | 20 | 0 | 0 | 50,00 |
lke d Lawson | |||||||
9. | Joel Garner | n | 24 | 24 | 0 | 2 | 100,00 |
n | |||||||
10. | Wayne Daniel | n | 6 | 4 | 0 | 1 | 150,00 |
n | |||||||
Milton Small | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 7 mellé, 12 testet érintve mellé, 1 rossz, 2 széles | 22 | |||||
Összesen | 468 |
Kapuvesztések: 1-35 (Gordon Greenidge), 2-93 (Desmond Haynes), 3-124 (Richie Richardson), 4-129 (Larry Gomes), 5-229 (Viv Richards), 6-387 (Gus Logie), 7-430 (Malcolm Marshall), 8-462 (Jeff Dujon)
Dobás (Ausztrália):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geoff Lawson | 32 (192) | 3 | 132 | 2 | 4,12 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Rodney Hogg | 31 (186) | 2 | 103 | 1 | 3,32 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Terry Alderman | 35 (210) | 9 | 91 | 2 | 2,60 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Tom Hogan | 28 (168) | 3 | 123 | 2 | 4,39 | - | - | - | 0 | 0 |
3. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kepler Wessels | lke d Garner | 4 | 36 | 0 | 0 | 11,11 |
lke d Garner | |||||||
2. | Wayne Phillips † | kif | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
kif | |||||||
3. | Greg Ritchie | kd Small | 26 | 21 | 5 | 0 | 123,80 |
kd Small | |||||||
4. | Kim Hughes (k) | lke d Marshall | 33 | 56 | 6 | 0 | 58,92 |
lke d Marshall | |||||||
5. | Tom Hogan | e Logie d Daniel | 38 | 49 | 6 | 0 | 77,55 |
e Logie d Daniel | |||||||
6. | Allan Border | n | 100 | 269 | 3 | 0 | 37,17 |
n | |||||||
7. | David Hookes | e Richardson d Gomes | 21 | 47 | 0 | 0 | 44,68 |
e Richardson d Gomes | |||||||
8. | Dean Jones | kd Richards | 5 | 23 | 0 | 0 | 21,73 |
kd Richards | |||||||
9. | Geoff Lawson | kd Marshall | 20 | 30 | 3 | 0 | 66,66 |
kd Marshall | |||||||
10. | Rodney Hogg | e Garner d Richards | 9 | 34 | 1 | 0 | 26,47 |
e Garner d Richards | |||||||
11. | Terry Alderman | n | 21 | 69 | 3 | 0 | 30,43 |
n | |||||||
Extrák | 6 mellé, 1 testet érintve mellé, 14 rossz, 1 széles | 22 | |||||
Összesen | 299 |
Kapuvesztések: 1-1 (Wayne Phillips), 2-35 (Greg Ritchie), 3-41 (Kepler Wessels), 4-114 (Kim Hughes), 5-115 (Tom Hogan), 6-153 (David Hookes), 7-162 (Dean Jones), 8-196 (Geoff Lawson), 9-238 (Rodney Hogg)
Dobás (Karib-térség):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malcolm Marshall | 22 (132) | 3 | 73 | 2 | 3,31 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Joel Garner | 15 (90) | 4 | 35 | 1 | 2,33 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Milton Small | 14 (84) | 2 | 51 | 1 | 3,64 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Wayne Daniel | 9 (54) | 3 | 11 | 1 | 1,22 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Viv Richards | 25 (150) | 5 | 65 | 2 | 2,60 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Larry Gomes | 27 (162) | 5 | 53 | 1 | 1,96 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Gus Logie | 0.1 (1) | 0 | 4 | 0 | 24,00 | - | - | - | 0 | 0 |