Krikettgalaxis-azonosító: m137
A pénzfeldobást nyerte | Anglia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Ausztrália | 179/9 (55/55 j) |
Anglia ★ | 180/8 (51.3/55 j) |
Eredmény | Anglia nyert 2 kapuval (21 dobás maradt) |
Időpont | 1972. augusztus 28. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Edgbastoni krikettpálya (Edgbaston) |
A mérkőzés embere | Barry Wood (Anglia)(?)1. jr: 2 kapu, 2 elkapás 2. jr: 19 futás |
1. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keith Stackpole | kd Woolmer | 61 | 144 | 5 | 0 | 42,36 |
kd Woolmer | |||||||
2. | Ross Edwards | kd Arnold | 6 | 12 | 1 | 0 | 50,00 |
kd Arnold | |||||||
3. | Ian Chappell (k) | kif | 3 | 7 | 0 | 0 | 42,85 |
kif | |||||||
4. | Greg Chappell | e Wood d D’Oliveira | 13 | 18 | 2 | 0 | 72,22 |
e Wood d D’Oliveira | |||||||
5. | Paul Sheahan | e Woolmer d Wood | 19 | 44 | 1 | 0 | 43,18 |
e Woolmer d Wood | |||||||
6. | Doug Walters | kd Wood | 15 | 19 | 2 | 0 | 78,94 |
kd Wood | |||||||
7. | Rod Marsh † | lke d Arnold | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Arnold | |||||||
8. | Ashley Mallett | kd Arnold | 8 | 20 | 1 | 0 | 40,00 |
kd Arnold | |||||||
9. | Jeff Hammond | n | 15 | 28 | 1 | 0 | 53,57 |
n | |||||||
10. | Dennis Lillee | e Wood d Arnold | 13 | 16 | 1 | 0 | 81,25 |
e Wood d Arnold | |||||||
11. | Bob Massie | n | 16 | 24 | 2 | 0 | 66,66 |
n | |||||||
Extrák | 6 testet érintve mellé, 4 rossz | 10 | |||||
Összesen | 179 |
Kapuvesztések: 1-8 (Ross Edwards), 2-15 (Ian Chappell), 3-40 (Greg Chappell), 4-87 (Paul Sheahan), 5-111 (Doug Walters), 6-112 (Rod Marsh), 7-127 (Keith Stackpole), 8-136 (Ashley Mallett), 9-158 (Dennis Lillee)
Dobás (Anglia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | John Snow | 11 (66) | 0 | 29 | 0 | 2,63 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Geoff Arnold | 11 (66) | 3 | 27 | 4 | 2,45 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Tony Greig | 10 (60) | 3 | 24 | 0 | 2,40 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Basil D’Oliveira | 6 (36) | 1 | 19 | 1 | 3,16 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Bob Woolmer | 11 (66) | 1 | 50 | 1 | 4,54 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Barry Wood | 6 (36) | 0 | 20 | 2 | 3,33 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Anglia, cél: 180, méghozzá 55 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geoff Boycott | e Massie d Lillee | 41 | 90 | 4 | 0 | 45,55 |
e Massie d Lillee | |||||||
2. | Dennis Amiss | e †Marsh d G. Chappell | 40 | 59 | 3 | 0 | 67,79 |
e †Marsh d G. Chappell | |||||||
3. | Brian Close (k) | e †Marsh d Lillee | 5 | 9 | 0 | 0 | 55,55 |
e †Marsh d Lillee | |||||||
4. | Keith Fletcher | e †Marsh d Hammond | 34 | 64 | 3 | 0 | 53,12 |
e †Marsh d Hammond | |||||||
5. | Basil D’Oliveira | kif | 2 | 9 | 0 | 0 | 22,22 |
kif | |||||||
6. | Barry Wood | lke d Lillee | 19 | 30 | 2 | 0 | 63,33 |
lke d Lillee | |||||||
7. | Tony Greig | n | 24 | 33 | 4 | 0 | 72,72 |
n | |||||||
8. | Alan Knott † | e Mallett d Walters | 6 | 14 | 0 | 0 | 42,85 |
e Mallett d Walters | |||||||
9. | Bob Woolmer | e †Marsh d Walters | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Marsh d Walters | |||||||
10. | John Snow | n | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Geoff Arnold | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 5 testet érintve mellé, 4 széles | 9 | |||||
Összesen | 180 |
Kapuvesztések: 1-76 (Dennis Amiss), 2-89 (Brian Close), 3-94 (Geoff Boycott), 4-104 (Basil D’Oliveira), 5-143 (Keith Fletcher), 6-154 (Barry Wood), 7-172 (Alan Knott), 8-172 (Bob Woolmer)
Dobás (Ausztrália):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dennis Lillee | 11 (66) | 2 | 25 | 3 | 2,27 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Bob Massie | 8.3 (51) | 3 | 45 | 0 | 5,29 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Ashley Mallett | 4 (24) | 0 | 16 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Jeff Hammond | 9 (54) | 1 | 41 | 1 | 4,55 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Greg Chappell | 11 (66) | 3 | 20 | 1 | 1,81 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Doug Walters | 8 (48) | 1 | 24 | 2 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |